Commercial Boilers - Gas Boilers Series 211A™ Boiler
The Series 211A™ atmospheric, gas-fired steam boiler is designed for maximum corrosion resistance and longer life. The low profile design allows for installations in applications with low head room. The commercial cast iron boiler is installed with steam-tight flexible flow port seals for faster installation and allows for the sections to expand/contract independently. Easy and complete access to the boiler for inspection and cleaning can be accomplished without removal of the entire jacket, thereby promoting better maintenance.
Product Details:
Type: Commercial
Construction: Cast Iron
Fuel: Gas-Fired (Natural or LP)
Input: 840 to 2,310 MBH (replacement boiler sections up to 7,560 MBH*)
Output: 664 to 1,825 MBH (replacement boiler sections up to 5,904 MBH*)
Venting: Natural Draft
Trim: Steam
Ignition: Spark Pilot
*replacement boiler sections available – up to 211A-37)
![]()
![]()
| Series 211A™* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiler Model Number | Natural Gas Ratings | Efficiency | ||||||||||
| Input | Output | Net Ratings | Steam Piping Factor | Boiler H.P. | ||||||||
| Steam EDR | Steam | Thermal | CMB | |||||||||
| MBH | kW | MBH | kW | Sq. Ft. | m2 | MBH | kW | % | % | |||
| 211A-05 | 840 | 246 | 664 | 195 | 2,075 | 193 | 498 | 146 | 1.333 | 19.9 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-06 | 1,050 | 308 | 830 | 243 | 2,596 | 241 | 623 | 183 | 1.332 | 24.9 | 79 | 80 |
| 211A-07 | 1,260 | 369 | 995 | 292 | 3,108 | 289 | 746 | 219 | 1.334 | 29.8 | 79 | 80 |
| 211A-08 | 1,470 | 431 | 1,161 | 340 | 3,629 | 337 | 871 | 255 | 1.333 | 34.7 | 79 | 80 |
| 211A-09 | 1,680 | 492 | 1,327 | 389 | 4,146 | 385 | 995 | 292 | 1.334 | 39.7 | 79 | 80 |
| 211A-10 | 1,890 | 554 | 1,493 | 438 | 4,667 | 434 | 1,120 | 328 | 1.333 | 44.6 | 79 | 80 |
| 211A-11 | 2,100 | 615 | 1,659 | 486 | 5,183 | 482 | 1,244 | 365 | 1.334 | 49.6 | 79 | 80 |
| 211A-12 | 2,310 | 677 | 1,825 | 535 | 5,704 | 530 | 1,369 | 401 | 1.333 | 54.5 | 79 | 80 |
| Series 211A™* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiler Model Number | LP Gas Ratings (2500 Btu/cu. Ft.; 93,000 kj/m3) | Efficiency | ||||||||||
| Input | Output | Net Ratings | Steam Piping Factor | Boiler H.P. | ||||||||
| Steam EDR | Steam | Thermal | CMB | |||||||||
| MBH | kW | MBH | kW | Sq. Ft. | m2 | MBH | kW | % | % | |||
| 211A-05 | 820 | 240 | 648 | 190 | 2,025 | 188 | 486 | 142 | 1.333 | 19.3 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-06 | 1,025 | 300 | 810 | 237 | 2,533 | 235 | 608 | 178 | 1.332 | 24.2 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-07 | 1,230 | 360 | 972 | 285 | 3,038 | 282 | 729 | 214 | 1.333 | 29.1 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-08 | 1,435 | 421 | 1,134 | 332 | 3,546 | 329 | 851 | 249 | 1.333 | 35.2 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-09 | 1,640 | 481 | 1,296 | 380 | 4,050 | 376 | 972 | 285 | 1.333 | 38.7 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-10 | 1,845 | 541 | 1,458 | 427 | 4,558 | 423 | 1,094 | 321 | 1.333 | 43.6 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-11 | 2,050 | 601 | 1,620 | 475 | 5,063 | 470 | 1,215 | 356 | 1.333 | 48.9 | 79.0 | 80.0 |
| 211A-12 | 2,255 | 661 | 1,781 | 522 | 5,567 | 517 | 1,336 | 392 | 1.333 | 53.3 | 79.0 | 80.0 |
| Series 211A™ Boiler Replacement Ratings* (Natural Gas Ratings) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiler Model Number | Input | Gross Output 1 | Net Ratings2 | Steam Piping Factor | Boiler H.P. | |||||
| Steam EDR | Steam | |||||||||
| MBH | kW | MBH | kW | Sq. Ft. | m2 | MBH | kW | |||
| 211A-04 | 630 | 185 | 486 | 142 | 1,521 | 141 | 365 | 107 | 1.333 | 14.5 |
| 211A-13 | 2,520 | 739 | 1,958 | 574 | 6,333 | 588 | 1,520 | 445 | 1.288 | 58.5 |
| 211A-14 | 2,730 | 800 | 2,124 | 622 | 6,871 | 638 | 1,649 | 483 | 1.288 | 63.5 |
| 211A-15 | 2,940 | 862 | 2,290 | 671 | 7,408 | 688 | 1,778 | 521 | 1.288 | 68.4 |
| 211A-16 | 3,150 | 923 | 2,454 | 719 | 7,938 | 737 | 1,905 | 558 | 1.288 | 73.3 |
| 211A-17 | 3,360 | 985 | 2,621 | 768 | 8,479 | 788 | 2,035 | 596 | 1.288 | 78.3 |
| 211A-18 | 3,570 | 1,046 | 2,785 | 816 | 9,008 | 837 | 2,162 | 634 | 1.288 | 83.2 |
| 211A-19 | 3,780 | 1,108 | 2,952 | 865 | 9,550 | 887 | 2,292 | 672 | 1.288 | 88.2 |
| 211A-20 | 3,990 | 1,169 | 3,116 | 913 | 10,079 | 936 | 2,419 | 709 | 1.288 | 93.1 |
| 211A-21 | 4,200 | 1,231 | 3,280 | 961 | 10,613 | 986 | 2,547 | 746 | 1.288 | 98 |
| 211A-22 | 4,410 | 1,292 | 3,449 | 1,011 | 11,158 | 1,037 | 2,678 | 785 | 1.288 | 103 |
| 211A-23 | 4,620 | 1,354 | 3,599 | 1,055 | 11,642 | 1,082 | 2,794 | 819 | 1.288 | 107.5 |
| 211A-24 | 4,830 | 1,416 | 3,763 | 1,103 | 12,175 | 1,131 | 2,922 | 856 | 1.288 | 112.4 |
| 211A-25 | 5,040 | 1,477 | 3,931 | 1,152 | 12,717 | 1,181 | 3,052 | 894 | 1.288 | 117.4 |
| 211A-26 | 5,250 | 1,539 | 4,095 | 1,200 | 13,246 | 1,231 | 3,179 | 932 | 1.288 | 122.3 |
| 211A-27 | 5,460 | 1,600 | 4,259 | 1,248 | 13,779 | 1,280 | 3,307 | 969 | 1.288 | 127.2 |
| 211A-28 | 5,670 | 1,662 | 4,428 | 1,298 | 14,325 | 1,331 | 3,438 | 1,008 | 1.288 | 132.3 |
| 211A-29 | 5,880 | 1,723 | 4,592 | 1,346 | 14,854 | 1,380 | 3,565 | 1,045 | 1.288 | 137.2 |
| 211A-30 | 6,090 | 1,785 | 4,756 | 1,394 | 15,388 | 1,430 | 3,693 | 1,082 | 1.288 | 142.1 |
| 211A-31 | 6,300 | 1,846 | 4,920 | 1,442 | 15,917 | 1,479 | 3,820 | 1,120 | 1.288 | 147 |
| 211A-32 | 6,510 | 1,908 | 5,084 | 1,490 | 16,446 | 1,528 | 3,947 | 1,157 | 1.288 | 151.9 |
| 211A-33 | 6,720 | 1,969 | 5,255 | 1,540 | 17,000 | 1,579 | 4,080 | 1,196 | 1.288 | 157 |
| 211A-34 | 6,930 | 2,031 | 5,419 | 1,588 | 17,529 | 1,628 | 4,207 | 1,233 | 1.288 | 161.9 |
| 211A-35 | 7,140 | 2,093 | 5,583 | 1,636 | 18,063 | 1,678 | 4,335 | 1,270 | 1.288 | 166.8 |
| 211A-36 | 7,350 | 2,154 | 5,748 | 1,685 | 18,596 | 1,728 | 4,463 | 1,308 | 1.288 | 171.7 |
| 211A-37 | 7,560 | 2,216 | 5,904 | 1,730 | 19,100 | 1,774 | 4,584 | 1,343 | 1.288 | 176.4 |
| Series 211A™ Boiler Replacement Ratings* (LP Gas (2500 Btu/cu. ft.; 93,000 kJ/m3)) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiler Model Number | Input | Gross Output 1 | Net Ratings2 | Steam Piping Factor | Boiler H.P. | |||||
| Steam EDR | Steam | |||||||||
| MBH | kW | MBH | kW | Sq. Ft. | m2 | MBH | kW | |||
| 211A-04 | 615 | 180 | 474 | 139 | 1,483 | 138 | 356 | 104 | 1.333 | 14.2 |
| 211A-13 | 2,460 | 721 | 1,911 | 560 | 6,179 | 574 | 1,483 | 435 | 1.289 | 57.1 |
| 211A-14 | 2,665 | 781 | 2,073 | 608 | 6,704 | 623 | 1,609 | 472 | 1.288 | 61.9 |
| 211A-15 | 2,870 | 841 | 2,236 | 655 | 7,233 | 672 | 1,736 | 509 | 1.288 | 66.8 |
| 211A-16 | 3,075 | 901 | 2,395 | 702 | 7,746 | 720 | 1,859 | 545 | 1.288 | 71.5 |
| 211A-17 | 3,280 | 961 | 2,558 | 750 | 8,275 | 769 | 1,986 | 582 | 1.288 | 76.4 |
| 211A-18 | 3,485 | 1,021 | 2,718 | 797 | 8,792 | 817 | 2,110 | 618 | 1.288 | 81.2 |
| 211A-19 | 3,690 | 1,081 | 2,882 | 845 | 9,325 | 866 | 2,238 | 656 | 1.288 | 86.1 |
| 211A-20 | 3,895 | 1,142 | 3,042 | 892 | 9,842 | 914 | 2,362 | 692 | 1.288 | 90.9 |
| 211A-21 | 4,100 | 1,202 | 3,202 | 938 | 10,358 | 962 | 2,486 | 729 | 1.288 | 95.7 |
| 211A-22 | 4,305 | 1,262 | 3,367 | 987 | 10,892 | 1,012 | 2,614 | 766 | 1.288 | 100.6 |
| 211A-23 | 4,510 | 1,322 | 3,513 | 1,030 | 11,363 | 1,056 | 2,727 | 799 | 1.288 | 104.9 |
| 211A-24 | 4,715 | 1,382 | 3,673 | 1,076 | 11,883 | 1,104 | 2,852 | 836 | 1.288 | 109.7 |
| 211A-25 | 4,920 | 1,442 | 3,838 | 1,125 | 12,417 | 1,154 | 2,980 | 873 | 1.288 | 114.7 |
| 211A-26 | 5,125 | 1,502 | 3,998 | 1,172 | 12,933 | 1,202 | 3,104 | 910 | 1.288 | 119.4 |
| 211A-27 | 5,330 | 1,562 | 4,157 | 1,218 | 13,446 | 1,249 | 3,227 | 946 | 1.288 | 124.2 |
| 211A-28 | 5,535 | 1,622 | 4,323 | 1,267 | 13,983 | 1,299 | 3,356 | 984 | 1.288 | 129.1 |
| 211A-29 | 5,740 | 1,682 | 4,483 | 1,314 | 14,504 | 1,347 | 3,481 | 1,020 | 1.288 | 133.9 |
| 211A-30 | 5,945 | 1,742 | 4,643 | 1,361 | 15,021 | 1,395 | 3,605 | 1,057 | 1.288 | 138.7 |
| 211A-31 | 6,150 | 1,802 | 4,803 | 1,408 | 15,538 | 1,444 | 3,729 | 1,093 | 1.288 | 143.5 |
| 211A-32 | 6,355 | 1,862 | 4,963 | 1,455 | 16,054 | 1,491 | 3,853 | 1,129 | 1.288 | 148.3 |
| 211A-33 | 6,560 | 1,923 | 5,130 | 1,503 | 16,596 | 1,542 | 3,983 | 1,167 | 1.288 | 153.2 |
| 211A-34 | 6,765 | 1,983 | 5,290 | 1,550 | 17,113 | 1,590 | 4,107 | 1,204 | 1.288 | 158.0 |
| 211A-35 | 6,970 | 2,043 | 5,451 | 1,598 | 17,633 | 1,638 | 4,232 | 1,240 | 1.288 | 162.8 |
| 211A-36 | 7,175 | 2,103 | 5,611 | 1,644 | 18,150 | 1,686 | 4,356 | 1,277 | 1.288 | 167.6 |
| 211A-37 | 7,380 | 2,163 | 5,764 | 1,689 | 18,646 | 1,732 | 4,475 | 1,311 | 1.288 | 172.2 |

Series 211A™ Boiler Dimensions
| Boiler Model Number | Dimensions Length & Width | Boiler Section Length | ||
|---|---|---|---|---|
| “A” | “B” | “C” | ||
| 211A-04 | 28-1/8″ | 38-3/8″ | 63″ | 21-3/4″ |
| 211A-05 | 33-3/4″ | 44″ | 63″ | 27-3/8″ |
| 211A-06 | 39-3/8″ | 50-1/4″ | 65″ | 33″ |
| 211A-07 | 45″ | 55-7/8″ | 63″ | 38-5/8″ |
| 211A-08 | 50-5/8″ | 61-3/4″ | 63″ | 44-1/4″ |
| 211A-09 | 56-1/4″ | 67-5/8″ | 63″ | 49-7/8″ |
| 211A-10 | 61-7/8″ | 73-1/4″ | 65″ | 55-1/2″ |
| 211A-11 | 67-1/2″ | 80-3/4″ | 65″ | 61-1/8″ |
| 211A-12 | 73-1/8″ | 86-3/8″ | 63″ | 66-3/4″ |
| 211A-13 | 78-3/4″ | 91-1/2″ | 63″ | 72-3/8″ |
| 211A-14 | 84-3/8″ | 97-1/8″ | 65″ | 78″ |
| 211A-15 | 90″ | 102-3/4″ | 65″ | 83-5/8″ |
| 211A-16 | 95-5/8″ | 108-3/8″ | 65″ | 89-1/4″ |
| 211A-17 | 101-1/4″ | 114-1/4″ | 65″ | 94-7/8″ |
| 211A-18 | 106-7/8″ | 120-3/8″ | 65″ | 100-1/2″ |
| 211A-19 | 112-1/2″ | 139-1/8″ | 65″ | 106-1/8″ |
| 211A-20 | 118-1/8″ | 144-3/4″ | 65″ | 111-3/4″ |
| 211A-21 | 123-3/4″ | 150-3/8″ | 65″ | 117-3/8″ |
| 211A-22 | 129-3/8″ | 156″ | 65″ | 123″ |
| 211A-23 | 135″ | 161-5/8″ | 65″ | 128-5/8″ |
| 211A-24 | 140-5/8″ | 166-3/8″ | 65″ | 134-1/4″ |
| 211A-25 | 146-1/4″ | 172″ | 65″ | 139-7/8″ |
| 211A-26 | 151-7/8″ | 177-5/8″ | 65″ | 145-1/2″ |
| 211A-27 | 157-1/2″ | 183-1/4″ | 65″ | 151-1/8″ |
| 211A-28 | 163-1/8″ | 188-7/8″ | 65″ | 156-3/4″ |
| 211A-29 | 168-3/4″ | 194-1/2″ | 65″ | 162-3/8″ |
| 211A-30 | 174-3/8″ | 200-1/8″ | 65″ | 168″ |
| 211A-31 | 180″ | 205-3/4″ | 65″ | 173-5/8″ |
| 211A-32 | 185-5/8″ | 211-7/8″ | 65″ | 179-1/4″ |
| 211A-33 | 191-1/4″ | 217-1/2″ | 65″ | 184-7/8″ |
| 211A-34 | 196-7/8″ | 223-7/8″ | 65″ | 190-1/2″ |
| 211A-35 | 202-1/2″ | 229-1/2″ | 65″ | 196-1/8″ |
| 211A-36 | 208-1/8″ | 262″ | 65″ | 201-3/4″ |
| 211A-37 | 213-3/4″ | 268″ | 65″ | 207-3/8″ |
Series 211A™ Boiler Dimensions (Cont’d)
| Boiler Model Number | Intermediate Riser Center Lines 3″ Tappings – Used in Addition to Two End Risers (Dimensions are Approximate) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “D” | “E” | “F” | “G” | “H” | “I” | “J’ | “K” | “L” | “M” | “N” | “O” | “P” | |
| 211A-04 | BOILER MODEL NUMBERS 211A-04-S TO 211A-17-S INCLUSIVE DO NOT INCORPORATE INTERMEDIATE TAPPED SECTIONS |
||||||||||||
| 211A-05 | |||||||||||||
| 211A-06 | |||||||||||||
| 211A-07 | |||||||||||||
| 211A-08 | |||||||||||||
| 211A-09 | |||||||||||||
| 211A-10 | |||||||||||||
| 211A-11 | |||||||||||||
| 211A-12 | |||||||||||||
| 211A-13 | |||||||||||||
| 211A-14 | |||||||||||||
| 211A-15 | |||||||||||||
| 211A-16 | |||||||||||||
| 211A-17 | |||||||||||||
| 211A-18 | 53-1/16″ | 47-7/16″ | |||||||||||
| 211A-19 | 53-1/16″ | 53-1/16″ | |||||||||||
| 211A-20 | 58-11/16″ | 53-1/16″ | |||||||||||
| 211A-21 | 58-11/16″ | 58-11/16″ | |||||||||||
| 211A-22 | 41-13/16″ | 45″ | 36-3/16″ | ||||||||||
| 211A-23 | 41-13/16″ | 45″ | 41-13/16″ | ||||||||||
| 211A-24 | 47-7/16″ | 45″ | 41-13/16″ | ||||||||||
| 211A-25 | 36-3/16″ | 33-3/4″ | 33-3/4″ | 36-3/16″ | |||||||||
| 211A-26 | 36-3/16″ | 33-3/4″ | 39-3/8″ | 36-3/16″ | |||||||||
| 211A-27 | 36-3/16″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 30-9/16″ | ||||||||
| 211A-28 | 24-15/16″ | 33-3/4″ | 33-3/4″ | 33-3/4″ | 30-9/16″ | ||||||||
| 211A-29 | 24-15/16″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 24-15/16″ | |||||||
| 211A-30 | 30-9/16″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 24-15/16″ | |||||||
| 211A-31 | 30-9/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 30-9/16″ | ||||||
| 211A-32 | 30-9/16″ | 28-1/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 30-9/16″ | ||||||
| 211A-33 | 24-15/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 24-15/16″ | |||||
| 211A-34 | 24-15/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 28-1/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 24-15/16″ | |||||
| 211A-35 | 24-15/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 24-15/16″ | |||||
| 211A-36 | 24-15/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 19-5/16″ | ||||
| 211A-37 | 24-15/16″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 24-15/16″ | ||||
Series 211A™ Boiler Dimensions (Cont’d)
| Boiler Model Number | Flue Connection Center Lines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “AA” | “BB” | “CC” | “DD” | “EE” | “FF” | “GG” | “HH” | “II” | “FF” | |
| 211A-04 | 10-7/8″ | 10-7/8″ | ||||||||
| 211A-05 | 13-3/4″ | 13-5/8″ | ||||||||
| 211A-06 | 16-1/2″ | 16-1/2″ | ||||||||
| 211A-07 | 10-7/8″ | 16-7/8″ | 10-7/8″ | |||||||
| 211A-08 | 13-3/4″ | 19-5/8″ | 10-7/8″ | |||||||
| 211A-09 | 13-3/4″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||||||
| 211A-10 | 16-1/2″ | 25-3/8″ | 13-5/8″ | |||||||
| 211A-11 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | |||||||
| 211A-12 | 13-3/4″ | 22-1/2″ | 19-5/8″ | 10-7/8″ | ||||||
| 211A-13 | 13-3/4″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||||||
| 211A-14 | 16-1/2″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||||||
| 211A-15 | 16-1/2″ | 25-3/8″ | 25-1/4″ | 16-1/2″ | ||||||
| 211A-16 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | ||||||
| 211A-17 | 13-3/4″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||||
| 211A-18 | 16-1/2″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||||
| 211A-19 | 13-3/4″ | 25-3/8″ | 28-1/8″ | 25-1/4″ | 13-5/8″ | |||||
| 211A-20 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 13-5/8″ | |||||
| 211A-21 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | |||||
| 211A-22 | 16-1/2″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||||
| 211A-23 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||||
| 211A-24 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||||
| 211A-25 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 13-5/8″ | ||||
| 211A-26 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | ||||
| 211A-27 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||
| 211A-28 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||
| 211A-29 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |||
| 211A-30 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 13-5/8″ | |||
| 211A-31 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | |||
| 211A-32 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||
| 211A-33 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||
| 211A-34 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||
| 211A-35 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | ||
| 211A-36 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 16-1/2″ | ||
| 211A-37 | 16-1/2″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 28-1/8″ | 25-3/8″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 22-1/2″ | 13-5/8″ | |
